CNIL heeft een stuk open source software ontwikkeld dat je kan gebruiken voor het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment (PIA). De tool is beschikbaar in het Engels en het Frans en is bedoeld voor data controllers die al enigszins bekend zijn met het proces van uitvoering van de PIA.
The PIA tool has been designed around three principles:
Deze versturen we 3-4x per jaar.
Kaag: digitale euro moet anoniemer zijn dan huidige digitale valuta | Verder lezen | |
Aandacht van cybercriminelen verschuift naar mkb | Verder lezen | |
Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA | Verder lezen | |
Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken | Verder lezen | |
NIS2: onduidelijke wet in combinatie met hoge boetes | Verder lezen | |
AP wil opheldering over fraude algoritme gemeenten | Verder lezen | |
Een tip of klacht indienen bij de AP | Verder lezen | |
Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen | Verder lezen | |
Hack bij gemeente: criminelen hadden toegang tot tienduizenden gegevens | Verder lezen | |
Kabinet heeft meer tijd nodig voor anonieme bsn s en socialemediamonitoring | Verder lezen |
Copyright © 2014 - 2021 IB&P B.V.
algemene voorwaarden - privacyverklaring.
responsible disclosure - sitemap