CNIL heeft een stuk open source software ontwikkeld dat je kan gebruiken voor het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment (PIA). De tool is beschikbaar in het Engels en het Frans en is bedoeld voor data controllers die al enigszins bekend zijn met het proces van uitvoering van de PIA.
The PIA tool has been designed around three principles:
Deze versturen we 3-4x per jaar.
EC komt deze zomer met wetsvoorstel digitale euro | Verder lezen | |
Politiek wil mkb keurmerk voor cyber security leveranciers | Verder lezen | |
Kritiek op niet naleven securityregels overheidswebsites: geen rocketscience | Verder lezen | |
AP wordt landelijk coordinator algoritmetoezicht | Verder lezen | |
Studentengegevens mogen best in Amerikaanse cloud van kabinet | Verder lezen | |
NCSC mag security informatie breder delen | Verder lezen | |
Onderzoeksraad waarschuwt: Aanpak cybersecurity te traag | Verder lezen | |
Afgelopen jaar meer dan 900 datalekken bij UWV en SVB | Verder lezen | |
Frankrijk overweegt massasurveillance voor Olympische Spelen Parijs | Verder lezen | |
Wees voorbereid Toolbox Cyberincident Digitale Overheid | Verder lezen |
Copyright © 2014 - 2021 IB&P B.V.
algemene voorwaarden - privacyverklaring.
responsible disclosure - sitemap